序号 | 线 路 | 别克商务/天 | 商务车/天 | 中巴/天 | 37座/天 | 45座/天 | 49座/天 | 51/53座天 |
1 | 市区内接送/趟 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
2 | 市区外接送/趟 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 |
3 | 市区机场接送/趟 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 |
4 | 市区一天 | 700 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 |
5 | 大梅沙一天 | 800 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1100 |
6 | 小梅沙一天 | 850 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 |
7 | 南澳一天 | 850 | 700 | 850 | 950 | 1150 | 1250 | 1300 |
8 | 杨梅坑一天 | 850 | 700 | 850 | 950 | 1150 | 1250 | 1300 |
9 | 光明农场一天 | 800 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1100 |
10 | 东莞市区一天 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
11 | 广州机场接送/趟 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 |
12 | 广州、佛山一天 | 1200 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1650 | 1650 |
13 | 广州、从化、佛山2/3天 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 |
14 | 惠州2/3天 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1350 | 1400 | 1400 |
15 | 中山、珠海一天 | 1200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
16 | 中山、珠海2/3天 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | 1350 |
17 | 肇庆2/3天 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
18 | 肇庆、德庆、梧州3/4天 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
19 | 清远2/3天 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
20 | 连州、连南3/4/5天 | 1050 | 850 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
21 | 河源、南昆山2/3天 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
22 | 梅州/汕头3/4/5天 | 1050 | 850 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
23 | 开平、恩平2/3天 | 1050 | 850 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
24 | 阳江、阳西2/3天 | 1050 | 900 | 1050 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 |
25 | 湛江3/4天 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
26 | 韶关3/4/5天 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
27 | 桂林、阳塑3/4/5天 | 1300 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 |
28 | 福建、厦门3/4/5天 | 1400 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
总机热线:0755-82236109、82225502 网址:www.sz90000.com